词元广场TOKPUB.COM - 欢迎您,支持一个 Key 调用近 600+ 海内外模型,限时特价模型低至 1 折,欢迎上岸!
| 来 源 | 内置(默认安装) |
| 路径 | skills/productivity/linear |
| 版本 | 1.0.0 |
| 作者 | Hermes Agent |
| 许可证 | MIT |
| 平台 | linux, macos, windows |
| 标签 | Linear, Project Management, Issues, GraphQL, API, Productivity |
curl 管理 Linear 的 issues、项目和团队。无需 MCP server,无需 OAuth 流程,无需额外依赖。LINEAR_API_KEY(通过 hermes setup 或你的环境配置)https://api.linear.app/graphql(POST)Authorization: $LINEAR_API_KEY(API key 无需 "Bearer" 前缀)Content-Type: application/jsonENG-123)均可用于 issue(id:)scripts/linear_api.py。零依赖,使用相同的认证方式(读取 LINEAR_API_KEY)。whoami、list-teams、list-projects、list-states、list-issues、get-issue、search-issues、create-issue、update-issue、update-status、add-comment、list-documents、get-document、search-documents、raw。运行时加 --help 查看参数说明。type 字段的 WorkflowState 对象。共 6 种状态类型:| 类型 | 描述 |
|---|---|
triage | 待审核的新 issue |
backlog | 已确认但尚未规划 |
unstarted | 已规划/就绪但未开始 |
started | 正在积极处理中 |
completed | 已完成 |
canceled | 不予处理 |
started)。要更改 issue 的状态,需要目标状态的 stateId(UUID)——请先查询工作流状态。